东营市金凤凰化工股份有限公司环境监测报告公
更新时间:2020-11-12 16:11
土壤检测结果
表11 土壤检测结果一览表
采样日期 | 2020年7月10日 | 标准限值 | ||
采样点位 | 1#(118°27′43.88″E,37°58′46.97″N) | 2#(118°27′47.55″E,37°58′49.57″N) | 3#(118°27′43.66″E,37°58′51.28″N) | |
样品描述 | 棕色、潮、无根系、沙壤土 | 棕色、潮、无根系、沙壤土 | 棕色、潮、无根系、沙壤土 | |
检测项目 | 检测结果 | |||
四氯化碳(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2.8mg/kg |
氯仿(μg/kg) | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 0.9mg/kg |
氯甲烷(μg/kg) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37mg/kg |
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9mg/kg |
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 5mg/kg |
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66mg/kg |
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596mg/kg |
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54mg/kg |
二氯甲烷(μg/kg) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616mg/kg |
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5mg/kg |
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10mg/kg |
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6.8mg/kg |
四氯乙烯(μg/kg) | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53mg/kg |
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840mg/kg |
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2.8mg/kg |
三氯乙烯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2.8mg/kg |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 0.5mg/kg |
氯乙烯(μg/kg) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 0.43mg/kg |
苯(μg/kg) | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4mg/kg |
表11 土壤检测结果一览表(续1)
检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | ||
氯苯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270mg/kg |
1,2-二氯苯(μg/kg) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560mg/kg |
1,4-二氯苯(μg/kg) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20mg/kg |
乙苯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28mg/kg |
苯乙烯(μg/kg) | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290mg/kg |
甲苯(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200mg/kg |
间,对二甲苯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570mg/kg |
邻二甲苯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640mg/kg |
硝基苯(mg/kg) | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76mg/kg |
苯胺(mg/kg) | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 260mg/kg |
2-氯苯酚(mg/kg) | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256mg/kg |
苯并[a]蒽(μg/kg) | <4 | <4 | <4 | 15mg/kg |
苯并[a]芘(μg/kg) | <5 | <5 | <5 | 1.5mg/kg |
苯并[b]荧蒽(μg/kg) | <5 | <5 | <5 | 15mg/kg |
苯并[k]荧蒽(μg/kg) | <5 | <5 | <5 | 151mg/kg |
䓛(μg/kg) | <3 | <3 | <3 | 1293mg/kg |
二苯并[a,h]蒽(μg/kg) | <5 | <5 | <5 | 1.5mg/kg |
茚并[1,2,3-cd]芘(μg/kg) | <4 | <4 | <4 | 15mg/kg |
萘(μg/kg) | <3 | <3 | <3 | 70mg/kg |
砷(mg/kg) | 0.342 | 0.366 | 0.340 | 60mg/kg |
镉(mg/kg) | 0.180 | 0.042 | 0.065 | 65mg/kg |
铬(六价)(mg/kg) | <2 | <2 | <2 | 5.7mg/kg |
铜(mg/kg) | 12 | 14 | 10 | 1800mg/kg |
表11 土壤检测结果一览表(续2)
检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | ||
铅(mg/kg) | <10 | <10 | <10 | 800mg/kg |
汞(mg/kg) | <0.002 | 11.6 | 1.47 | 38mg/kg |
镍(mg/kg) | 48 | 54 | 42 | 900mg/kg |
pH(无量纲) | 8.06 | 7.48 | 9.45 | / |
备注 | 土壤检测因子执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 (GB 36600-2018)表1第二类用地的筛选值。 |
本页以下空白
七、地下水检测结果
表12 地下水检测结果一览表
采样日期 | 2020年7月10日 | 标准限值 |
检测点位 | 地下井口 | |
检测时间 | 14:03 | |
样品描述 | 黄色、无味、微浑 | |
检测项目 | 检 测 结 果 | |
pH(无量纲) | 8.23 | 6.5≤pH≤8.5 |
总硬度(mg/L) | 5073 | ≤450mg/L |
溶解性总固体(mg/L) | 22879 | ≤1000mg/L |
铁(mg/L) | 0.062 | ≤0.3mg/L |
锰(mg/L) | 1.42 | ≤0.10mg/L |
铜(mg/L) | <0.05 | ≤1.00mg/L |
锌(mg/L) | 0.060 | ≤1.00mg/L |
铝(mg/L) | <0.1 | ≤0.20mg/L |
砷(mg/L) | <3.0×10-4 | ≤0.01mg/L |
镉(mg/L) | <0.001 | ≤0.005mg/L |
挥发酚(mg/L) | <0.0003 | ≤0.002mg/L |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.134 | ≤0.3mg/L |
耗氧量(mg/L) | 8.4 | ≤3.0mg/L |
氨氮(mg/L) | 3.82 | ≤0.50mg/L |
硫化物(mg/L) | <0.005 | ≤0.02mg/L |
总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | ≤3.0MPN/100mL |
细菌总数(CFU/mL) | 97 | ≤100CFU/mL |
亚硝酸盐(以N计)(mg/L) | <0.003 | ≤1.00mg/L |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 1.08 | 20.0mg/L |
表12 地下水检测结果一览表(续)
检测项目 | 检 测 结 果 | 标准限值 | |
氰化物(mg/L) | <0.002 | ≤0.05mg/L | |
氟化物(mg/L) | 0.40 | ≤1.0mg/L | |
碘化物(mg/L) | <0.002 | ≤0.08mg/L | |
汞(mg/L) | <4.0×10-5 | ≤0.001mg/L | |
铅(mg/L) | <0.01 | ≤0.01mg/L | |
硒(mg/L) | <4.0×10-4 | ≤0.01mg/L | |
铬(六价)(mg/L) | <0.004 | ≤0.05mg/L | |
三氯甲烷(mg/L) | <4.0×10-4 | ≤0.06mg/L | |
四氯化碳(mg/L) | <4.0×10-4 | ≤2.0×10-3mg/L | |
苯(mg/L) | <4.0×10-4 | ≤0.01mg/L | |
甲苯(mg/L) | <3.0×10-4 | ≤0.7mg/L | |
总α放射性(Bq/L) | 0.250 | ≤0.5mg/L | |
总β放射性(Bq/L) | 0.896 | ≤1.0mg/L | |
K+(mg/L) | 702 | / | |
Na+(mg/L) | 6.11×103 | ≤200mg/L | |
Ca2+(mg/L) | 482 | / | |
Mg2+(mg/L) | 579 | / | |
CO32-(mg/L) | 437 | / | |
HCO3-(mg/L) | <1.25 | / | |
Cl-(mg/L) | 14042 | ≤250mg/L | |
SO42-(mg/L) | 756 | ≤250mg/L | |
备注 | 地下水检测因子执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准。 |